Views

www.kenyafootballdata.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdoulaye SECK | 4 | Defender | 7 | |
| 2 | Antoine Alpha MENDY | 24 | Defender | 7 | |
| 3 | Boulaye DIA | 9 | Forward | 7 | |
| 4 | Cheikh TINDIANE SABALY | 21 | Forward | 7 | |
| 5 | Edouard OSOQUE MENDY | 16 | Goal Keeper | 7 | |
| 6 | El Hadji MALICK SEMBENE DIOUF | 25 | 5 | ||
| 7 | Ibrahim MBAYE | 27 | Forward | 7 | |
| 8 | Idrissa GANA GUEYE | 5 | Midfielder | 7 | |
| 9 | Iliman CHEIKH BAROY NDIAYE | 13 | Forward | 7 | |
| 10 | Ismail JOSHUA JAKOBS | 14 | Defender | 7 | |
| 11 | Ismaila SARR | 18 | Forward | 7 | |
| 12 | Ismaila PATHE CISS | 6 | Midfielder | 7 | |
| 13 | C | Kaidou KOULIBALY | 3 | Defender | 6 |
| 14 | Krepin DIATTA | 15 | Midfielder | 7 | |
| 15 | Lamine CAMARA | 8 | Midfielder | 7 | |
| 16 | Mamadou SARR | 2 | Defender | 7 | |
| 17 | Mamadou LAMINE CAMARA | 28 | Midfielder | 7 | |
| 18 | Mory DIAW | 23 | Goal Keeper | 7 | |
| 19 | Mouhamadou HABIB MBACKE DIARRA | 7 | Midfielder | 7 | |
| 20 | Mouhamadou HABIBOU DIALLO | 20 | Forward | 7 | |
| 21 | Moussa NIAKHATE | 19 | Defender | 6 | |
| 22 | Nicolas Jackson | 11 | Forward | 7 | |
| 23 | Pape MATAR SARR | 17 | Midfielder | 7 | |
| 24 | Pape ALASSANE GUEYE | 26 | Midfielder | 7 | |
| 25 | Pape CHERIF NDIAYE | 12 | Defender | 7 | |
| 26 | Sadio MANE | 10 | Forward | 7 | |
| 27 | Yehvann DJIBRIL VICTOR DIOUF | 1 | Goal Keeper | 7 |

www.kenyafootballdata.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameth NIANGA | 21 | 6 | ||
| 2 | C | Baye ASSANE CISS | 15 | 6 | |
| 3 | Bonaventure BONITO | 8 | 6 | ||
| 4 | Cheikh LO NDOYE | 23 | Goal Keeper | 5 | |
| 5 | Christian GOMIS | 9 | Forward | 6 | |
| 6 | Coly AMADOU BENE | 12 | 6 | ||
| 7 | Daouda BA | 22 | 6 | ||
| 8 | El Hadji MALICK SEMBENE DIOUF | 25 | 6 | ||
| 9 | Fall Seck OUSSEYNOU | Midfielder | 6 | ||
| 10 | Idrissa NDIAYE | Goal Keeper | 4 | ||
| 11 | Insa BOYE | 19 | Midfielder | 6 | |
| 12 | Issa KANE | 20 | 6 | ||
| 13 | Joseph LAYOUSE SAMB | 13 | Defender | 6 | |
| 14 | Libasse GUEYE | 7 | 6 | ||
| 15 | Mapathe MBODJI | 5 | 0 | ||
| 16 | Marc Philips ARONA DIOUF | 16 | Goal Keeper | 6 | |
| 17 | Mbaye YAYA LY | 17 | 5 | ||
| 18 | Mbaye SSEYNI NDIAYE | 2 | 6 | ||
| 19 | Moussa CISSE | 6 | 5 | ||
| 20 | Oumar BA | Forward | 5 | ||
| 21 | Pape ABASSE BADJI | 24 | 6 | ||
| 22 | Samba MBALO | 1 | Goal Keeper | 4 | |
| 23 | Sarr ABABACAR | 18 | 6 | ||
| 24 | Serigne MOCTAR KOITE | 10 | 6 | ||
| 25 | Vieux CISSE | Forward | 6 |

www.kenyafootballdata.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameth NIANGA | 21 | 1 | ||
| 2 | C | Baye ASSANE CISS | 15 | 1 | |
| 3 | Bonaventure BONITO | 8 | 1 | ||
| 4 | Christian GOMIS | 9 | Forward | 1 | |
| 5 | Coly AMADOU BENE | 12 | 1 | ||
| 6 | Daouda BA | 22 | 1 | ||
| 7 | El Hadji MALICK SEMBENE DIOUF | 25 | 1 | ||
| 8 | Issa KANE | 20 | 1 | ||
| 9 | Joseph LAYOUSE SAMB | 13 | Defender | 1 | |
| 10 | Libasse GUEYE | 7 | 2 | ||
| 11 | Mapathe MBODJI | 5 | 2 | ||
| 12 | Marc Philips ARONA DIOUF | 16 | Goal Keeper | 2 | |
| 13 | Mbaye YAYA LY | 17 | 1 | ||
| 14 | Mbaye SSEYNI NDIAYE | 2 | 1 | ||
| 15 | Moussa CISSE | 6 | 1 | ||
| 16 | Pape ABASSE BADJI | 24 | 1 | ||
| 17 | Samba MBALO | 1 | Goal Keeper | 1 | |
| 18 | Sarr ABABACAR | 18 | 1 | ||
| 19 | Serigne MOCTAR KOITE | 10 | 1 |